Ano | População Residente | Variação |
% | ||
1864 | 4 285 920 | |
1878 | 4 701 004 | 9,7 |
1890 | 5 102 891 | 8,5 |
1900 | 5 446 760 | 6,7 |
1911 | 5 999 146 | 10,1 |
1920 | 6 080 135 | 1,4 |
1930 | 6 812 369 | 12,0 |
1940 | 7 752 561 | 13,8 |
1950 | 8 502 030 | 9,7 |
1960 | 8 889 012 | 4,6 |
1970 | 8 611 125 | -3,1 |
1981 | 9 833 014 | 14,2 |
1991 | 9 867 147 | 0,3 |
2001 | 10 356 117 | 5,0 |
2011 | 10 562 178 | 2,0 |
2021 | 10 347 892 | -2,0 |
Fonte: INE, Recenseamentos da População e Habitação